Filtro UV OceanTech Bluetooth Helix Flow
€53.00
Power
Filtro UV OceanTech Bluetooth Helix Flow
El Filtro UV OceanTech Bluetooth Helix Flow combina esterilización ultravioleta con control inteligente por Bluetooth. A través de la APP es posible programar horarios, controlar varios filtros en grupo y monitorizar el estado de la lámpara y de la fuente.
Características principales
- Sistema de circulación de agua en espiral que potencia la eficiencia
- Sistema de precalentamiento de la lámpara para prolongar su vida útil
- Función grupo, controla varios filtros simultáneamente
- Presión 0,4 Bar
- Horario programable a través de la APP
- Aviso de fallo de la lámpara y de la fuente
- Tiempo total de uso de la lámpara
Especificaciones por modelo
| Modelo | Cable | Dimensiones | Bomba retorno agua dulce | Acuario dulce hasta | Bomba retorno agua salada | Acuario salado hasta | Inlet & outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-567-5W BT | 2,8 m | 39 x 14 x 20 cm | 100-200 L/h | 300 L | 100-200 L/h | 200 L | φ12-φ16-φ20 |
| UV-567-9W BT | 2,8 m | 39 x 14 x 20 cm | 100-500 L/h | 500 L | 100-300 L/h | 300 L | φ12-φ16-φ20 |
| UV-567-18W BT | 2,8 m | 39 x 14 x 20 cm | 400-1500 L/h | 1500 L | 200-600 L/h | 600 L | φ12-φ16-φ20 |
| UV-567-36W BT | 2,8 m | 55 x 14 x 21 cm | 500-1500 L/h | 3000 L | 400-1000 L/h | 1000 L | φ25-φ30-φ38 |
| UV-567-55W BT | 2,8 m | 72 x 14 x 21 cm | 600-1500 L/h | 5000 L | 600-1500 L/h | 1500 L | φ25-φ30-φ38 |
| UV-567-95W BT | 2,8 m | 72 x 14 x 21 cm | 600-2000 L/h | 8000 L | 600-2000 L/h | 3000 L | φ25-φ30-φ38 |
El Filtro UV OceanTech Bluetooth Helix Flow es ideal para acuaristas que buscan agua cristalina, control inteligente y mayor estabilidad biológica, con varias potencias disponibles para diferentes necesidades.
Podes saber mais ao visitar a nossa Política de Privacidade.
Puedes saber más visitando nuestra Política de Privacidad.
You can learn more by visiting our Privacy Policy.