Filtro UV OceanTech Bluetooth Helix Flow
€53.00
Power
Filtro UV OceanTech Bluetooth Helix Flow
O Filtro UV OceanTech Bluetooth Helix Flow combina esterilização ultravioleta com controlo inteligente por Bluetooth. Através da APP é possível programar horários, controlar vários filtros em grupo e monitorizar o estado da lâmpada e da fonte.
Principais características
- Sistema de circulação de água em espiral que potencializa a eficiência
- Sistema de pré aquecimento da lâmpada para prolongar a vida útil
- Função grupo, controla vários filtros simultaneamente
- Pressão 0,4 Bar
- Horário programável através da APP
- Aviso de falha da lâmpada e fonte
- Tempo total de uso da lâmpada
Especificações por modelo
| Modelo | Cabo | Dimensões | Bomba retorno água doce | Aquário doce até | Bomba retorno água salgada | Aquário salgado até | Inlet & outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-567-5W BT | 2,8 m | 39 x 14 x 20 cm | 100-200 L/h | 300 L | 100-200 L/h | 200 L | φ12-φ16-φ20 |
| UV-567-9W BT | 2,8 m | 39 x 14 x 20 cm | 100-500 L/h | 500 L | 100-300 L/h | 300 L | φ12-φ16-φ20 |
| UV-567-18W BT | 2,8 m | 39 x 14 x 20 cm | 400-1500 L/h | 1500 L | 200-600 L/h | 600 L | φ12-φ16-φ20 |
| UV-567-36W BT | 2,8 m | 55 x 14 x 21 cm | 500-1500 L/h | 3000 L | 400-1000 L/h | 1000 L | φ25-φ30-φ38 |
| UV-567-55W BT | 2,8 m | 72 x 14 x 21 cm | 600-1500 L/h | 5000 L | 600-1500 L/h | 1500 L | φ25-φ30-φ38 |
| UV-567-95W BT | 2,8 m | 72 x 14 x 21 cm | 600-2000 L/h | 8000 L | 600-2000 L/h | 3000 L | φ25-φ30-φ38 |
O Filtro UV OceanTech Bluetooth Helix Flow é ideal para aquaristas que procuram água cristalina, controlo inteligente e maior estabilidade biológica, com várias potências disponíveis para diferentes necessidades.
Podes saber mais ao visitar a nossa Política de Privacidade.
Puedes saber más visitando nuestra Política de Privacidad.
You can learn more by visiting our Privacy Policy.