More info
Waterbox Marine X 110.4 - 120*50*55cm
Más para amar, menos para gastar.
Waterbox Aquariums® rediseñó nuestra popular serie MARINE desde cero y presentó el MARINE Xv. Las nuevas características incluyen rebosadero de vidrio con dientes removibles, doble retorno y sistema de filtración de sumidero. El nuevo MARINE X™ está repleto de características que le encantarán a cualquier refrigerador.
Más caudal,
menos mantenimiento.
Los modelos MARINE X™ 60.2, 90.3 y 110.4 vienen de serie con retornos dobles y nuestro nuevo sistema de dientes desmontables, que facilita el mantenimiento y la limpieza.
Operación fácil y pacífica
Nuestros ingenieros diseñaron el MARINE X™ con tuberías listas para ensamblar que facilitan la instalación, sin necesidad de pegar. La válvula de compuerta de precisión permite microajustes para mantener su sistema funcionando ultra silencioso.
Un sistema de sumidero Reef Ready.
Cuidadosamente diseñado para el aficionado marino más exigente. Nuestros depósitos cuentan con un sistema deflector de nuevo diseño e incorporan mangas de filtro de 4" en los modelos 60.2, 90.3 y 110.4.
calcetines con filtro
Optimizado para máxima claridad y filtración de agua. Cada sistema incluye dos calcetines de filtro, del tamaño adecuado para su acuario.
Skimmer/cámara del reactor de medios
Diseñado para incluir el espacio ideal para los reactores y skimmers más populares de la industria. Consulte nuestras especificaciones técnicas para obtener más detalles.
Depósito de osmosis inversa
El ATO (depósito de llenado automático) integrado es ideal para usar con sistemas electrónicos de abastecimiento de combustible.
Cámara de bomba de retorno
Construido para adaptarse a las bombas de retorno más populares de la industria. Consulta las especificaciones técnicas para más detalles.
Negro, Blanco o Roble.
Los muebles Waterbox Aquariums® están diseñados para elevar sus espacios habitables con nuestros elegantes gabinetes y opciones de acabado.
construcción de madera contrachapada
Toda la construcción de madera contrachapada promueve la longevidad en ambientes hostiles y húmedos.
Bisagras de cierre suave
Recubierto de PVC para resistencia al agua salada y rendimiento de cierre suave.
empujar puertas abiertas
Los herrajes de apertura al ras mantienen los muebles con un aspecto elegante y moderno.
pies niveladores
Patas niveladoras para brindar soporte y estabilidad duraderos.
MARINO X
MODELO DEL PRODUCTO | MARINO X35.1 | MARINO X60.2 | MARINO X90.3 | MARINO X110.4 | |
---|---|---|---|---|---|
Tanque de exhibición |
Dimensiones | 450x450x450mm | 600x500x500mm | 900x500x550mm | 1200x500x550mm |
17.7"×17.7"×17.7" | 23.6"×19.7"×19.7" | 35.4"×19.7"×21.7" | 47.2"×19.7"×21.7" | ||
Espesor de vidrio | 8 mm (5/16") | 10 mm (2/5") | 12 mm (1/2") | 12 mm (1/2") | |
Altura del agua | 435 mm/17,1" | 485 mm/19,1" | 535 mm/21,1" | 535 mm/21,1" | |
Volumen del acuario | 83 L/22 galos | 136 L/36 galos | 224 L/59.3 galos | 301 L/79.6 galos | |
Material de vidrio | Vidrio ultra claro | ||||
Transmitancia | 91% | ||||
Sumidero | Dimensiones del sumidero | 380x320x380mm | 520x380x380mm | 720x380x380mm | 720x380x380mm |
15"×12.6"×15" | 20.5"×15"×15" | 28.3"×15"×15" | 28.3"×15"×15" | ||
Volumen del sumidero | 42 L/11.2 galos | 70 L/18.5 galos | 97 L/25.7 galos | 97 L/25.7 galos | |
Espesor de vidrio | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | |
Cámara de skimmer | 308x198mm | 253x318mm | 393x313mm | 393x313mm | |
12.1"×7.8" | 10"×12.5" | 15.5"×12.3" | 15.5"×12.3" | ||
Cámara de bomba | 176x120mm | 140x220mm | 218x150mm | 218x150mm | |
6.9"×4.7" | 5.5"×8.7" | 8.6"×5.9" | 8.6"×5.9" | ||
Depósito de osmosis inversa | 165x127x374mm | 140x143x359mm | 195x145x364mm | 195x145x364mm | |
6.5"×5"×14.7" | 5.5"×5.6"×14.1" | 7.7"×5.7"×14.3" | 7.7"×5.7"×14.3" | ||
Volumen de ósmosis inversa | 7.9 L/2.1 galos | 7.6 L/2.0 galos | 10.7 L/2.8 galos | 10.7 L/2.8 galos | |
Plomería | Drenaje principal | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
Desbordamiento de emergencia | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
Retorno de bomba | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Boquillas | DN15x1 | DN15x2 | DN15x2 | DN15x2 | |
Calcetines filtrantes | 70 mm/2,75" x 2 | 105 mm/4" x 1 | 105 mm/4" x 2 | 105 mm/4" x 2 | |
Gabinete | Modelo de gabinete | PO 1818 | PW 2420 | PW 3620 | PW 4820 |
Dimensiones | 450x450x900mm | 600x500x900mm | 900x500x900mm | 1200x500x900mm | |
17.7"×17.7"×35.4" | 23.7"×19.7"×35.4" | 35.4"×19.7"×35.4" | 47.2"×19.7"×35.4" | ||
Dimensiones internas del compartimiento del sumidero | 387x410mm | 537x460mm | 810x460mm | 768x460mm | |
15,2"×16,1" | 21,1"×18,1" | 31.9"×18.1" | 30.2"×18.1" | ||
Material | contrachapado macizo de 18 mm | ||||
Color | W-Blanco, B-Negro, O-Roble | ||||
Sistema | Altura con gabinete | 1350 mm/53,1" | 1400 mm/55,1" | 1450 mm/57,1" | 1450 mm/57,1" |
Volumen total |
126 L/33.2 galos |
206 L/54.5 galos | 322 L/85.0 galos | 399 L/105.3 galos | |
Peso del acuario y sumidero | 87,1 libras (39,5 kg) | 106,9 libras (48,5 kg) | 125,7 libras (57 kg) | 227,1 libras (103 kg) |
* Todos los volúmenes se calculan a partir de la dimensión neta del tanque menos el espesor del vidrio. Pueden variar según la configuración del usuario y la aplicación del sistema.
** Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.