More info
- Multi-funcional: ideal para a circulação de água eficiente ou para operar um filtro de aquário
- Confiável: Extremamente poderosa e confiável em uso contínuo
- Universal: estas bombas podem ser imersas, ou fora da água
- Ajustável: o caudal da água pode ser ajustado de forma fácil e variável
- Balanço de energia superior: baixo consumo de energia com alto desempenho da bomba
- Bem realizada: silenciosa e robusta
- Prática: 4 suportes de sucção para fixação
MODELO: | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Dimensões (L x P x H) |
milímetros | 77 x 52 x 80 | 77 x 52 x 80 | 140 x 135 x 94 | 140 x 135 x 94 | 140 x 135 x 94 | 140 x 135 x 94 |
Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de energia | W | 7 | 12 | 31.5 | 55 | 80 | 82 |
Comprimento do cabo de alimentação | m | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Peso líquido | kg | 0.32 | 0.32 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Garantia | Anos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fluxo máximo | l / h | 800 | 1000 | 2000 | 2800 | 4400 | 5000 |
Altura máxima | m | 1.00 | 1.30 | 2.40 | 3 | 3 | 3 |
Conexão do lado da pressão | milímetros | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Conexão do lado das luzes | milímetros | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Adequado para água fresca | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
Adequado para água do mar | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
Tipo de configuração | debaixo da água ou seco | debaixo da água ou seco | debaixo da água ou seco | debaixo da água ou seco | debaixo da água ou seco | debaixo da água ou seco |
Reseñas
No hay reseñas de clientes en este momento.