Data sheet
Caudal | 751 - 1000 l/h |
Termofiltro | Termostato Incluído |
More info
Eficaz: superfície de filtro grande em um tamanho compacto
Processo de desligar automatizado: Nenhuma água indesejada escapa quando limpa o filtro
Fácil de abrir: mecanismo de abertura EasyClick
Econômico: operação silenciosa e bomba de poupança de energia sem ruídos perturbadores
Ajustável individualmente: o caudal da água pode ser ajustado no adaptador de entrada e saída
Pegada ideal: base segura e estável
Incluindo conjunto de conexão: pronto para instalação, bem como função prática de auto-ventilação
Garantia do Fabricante: 3 Anos Garantia Oase
Ficha Técnica:
Adequado para aquários até o máximo. | l | FiltoSmart Thermo 100 | FiltoSmart Thermo 200 | FiltoSmart Thermo300 |
---|---|---|---|---|
Dimensões (L x C x A) | milímetros | 205 x 139 x 260 | 294 x 248 x 372 | 290 x 246 x 462 |
Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
Consumo de energia | W | 11 + 100W Aquecedor | 17 + 200W Aquecedor | 23 + 300W Aquecedor |
Comprimento do cabo de alimentação | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Peso líquido | kg | 2.3 | 4.3 | 5 |
Fluxo máximo | l / h | 600 | 800 | 1000 |
Altura máxima | m | 1.10 | 1.10 | 1.30 |
Mangueira (quantidade / comprimento) | 1 UNIDADES / 2,5 m | 1 UNIDADES / 2,5 m | 1 UNIDADES / 2,5 m | |
Conexão para mangueiras ø (int./ext.) | 12/16 mm | 16/22 mm | 16/22 mm | |
Volume do filtro | l | 1.3 | 4.2 | 6.4 |
Volume pré-filtro | l | 0.70 | 1.5l | 1.5l |
Adequado para água fresca | sim | sim | sim | |
Adequado para água do mar | sim | sim | sim |
FiltoSmart Thermo |
2022-03-25
H.E.L.P Advance Soil Plant
Encomenda rápida, bom atendimento, e produto 5 estrelas