O Waterbox combina a tecnologia de vidro Starphire Ultra-Clear® com silicone transparente para criar o ambiente de água doce visualmente mais envolvente.
DETALHES IMPRESSIONANTES E DEFINIÇÃO AFIADA
Todos os aquários Waterbox utilizam o vidro especialmente licenciado "Starphire". A tecnologia "Starphire" é a última palavra em tecnologias de vidro ultra claro com baixo teor de ferro.
PERFEIÇÃO NA EXECUÇÃO
As costuras de silicone dos Waterbox parecem ter sido gravadas por lasers, já que os técnicos usam as habilidades de corte reto praticadas ao longo de décadas.
NIVELADO E ESTABILIZADO
Cada sistema Waterbox inclui um tapete de autonivelamento que mantém o nível do aquário em superfícies irregulares e mantém a tensão superficial do vidro no mínimo, o que aumenta a longevidade do seu aquário.
DESIGN MODERNO
Armários de primeira classe com construção premium. O aspeto destes móveis é natural, moderno e simples, mas foram pensados ao último pormenor!
Pés com niveladores
Cada gabinete Terra vem com pés niveladores para garantir que o seu viveiro seja perfeitamente suportado e estável.
Portas "Push to Open"com molas embutidas
Cada gabinete do Waterbox inclui hardware embutido para manter um design minimalista.
Dobradiças revestidas com PVC macio
As dobradiças de fecho suave são especialmente selecionadas e proporcionam uma operação suave dos painéis das portas. Este processo garante que os animais não serão assustados com o fecho das portas.
Logo WATERBOX removível
O logótipo Waterbox pode ser colocado em qualquer local no móvel. A Waterbox prefere o lado superior esquerdo do painel frontal.
OPÇÕES DE ACABAMENTO
Existem duas opções de acabamento para o móvel opcional:
Acabamento em Carvalho
Acabamento Bege
MODELO DO PRODUTO | Clear 2420 | CLEAR 3620 | PENÍNSULA Clear 3620 | Clear 4820 | PENÍNSULA Clear 4820 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquário | Dimensões | 600 x 500 x 450 mm | 900 x 500 x 450 mm | 900 x 500 x 450 mm | 1200 x 500 x 500 mm | 1200 x 500 x 500 mm |
23,4" × 19,7" × 17,7" | 35,4" × 19,7" × 17,7" | 35,4" × 19,7" × 17,7" | 47,2" × 19,7" × 19,7" | 47,2" × 19,7" × 19,7" | ||
Espessura do vidro | 8mm (5/16") | 10mm (2/5") | 10mm (2/5") | 12mm (1/2") | 12mm (1/2") | |
Volume do aquário | 125 L/33 galões | 186 L/49,1 galões | 186 L/49,1 galões | 273 L/72,2 galões | 273 L/72,2 galões | |
Material de vidro | Vidro ultra claro | |||||
Transmitância | 91% | |||||
Tapete EVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gabinete | Modelo de gabinete | PW2420 | PW3620 | PWD 3620 | PW4820 | PWD 4820 |
Dimensões | 600 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 900 mm | 900 x 500 x 1000 mm | 1200 x 500 x 900 mm | 1200 x 500 x 1000 mm | |
23,4" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 35,4" | 35,4" × 19,7" × 39,4" | 47,2" × 19,7" × 35,4" | 47,2" × 19,7" × 39,4" | ||
Material | contraplacado maciço de 18mm | |||||
Cor | W-Branco, B-Preto, O-Carvalho | |||||
Sistema | Altura com Gabinete | 1350mm/53,1" | 1350mm/53,1" | 1450mm/57,1" | 1400mm/55,1" | 1500mm/59,1" |
Peso do aquário | 41,9 libras (19 kg) | 92,6 libras (42 kg) | 153,2 libras (69,5 kg) |
* Todos os volumes são calculados a partir da dimensão do tanque líquido menos a espessura do vidro. Eles podem variar dependendo da configuração do usuário e da aplicação do sistema.
** Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.