Ficha informativa
| Caudal | 601 - 750 l/h | 
| Termofiltro | Termostato Incluído | 
Mais informação
Eficaz: superfície de filtro grande em um tamanho compacto
Processo de desligar automatizado: Nenhuma água indesejada escapa quando limpa o filtro
Fácil de abrir: mecanismo de abertura EasyClick
Econômico: operação silenciosa e bomba de poupança de energia sem ruídos perturbadores
Ajustável individualmente: o caudal da água pode ser ajustado no adaptador de entrada e saída
Pegada ideal: base segura e estável
Incluindo conjunto de conexão: pronto para instalação, bem como função prática de auto-ventilação
Ficha Técnica:
Tabela para Modelos SEM Termostato:
| Adequado para aquários até o máximo. | l | 50 | 100 | 200 | 
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (L x C x A) | milímetros | 120 x 110 x 210 | 120 x 110 x 270 | 120 x 110 x 330 | 
| Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de energia | W | 5 | 6 | 7 | 
| Comprimento do cabo de alimentação | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Peso líquido | kg | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 
| Fluxo máximo | l / h | 350 | 500 | 650 | 
| Altura máxima | m | 0.4 | 1.10 | 1.30 | 
| Volume do Filtro | l | 0.3 | 0.48 | 0.66 | 
| Garantia da marca (Oase) | Anos | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 
| Adequado para água doce E salgada | sim | sim | sim | 
Tabela Para Modelos COM Termostato Incluído:
| Adequado para aquários até o máximo. | l | T50 | T100 | T200 | 
|---|---|---|---|---|
| Dimensões (L x C x A) | milímetros | 120 x 110 x 210 | 120 x 110 x 270 | 120 x 110 x 330 | 
| Tensão nominal | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
| Consumo de energia | W | 5 + 50W Aquecedor | 6 + 100W Aquecedor | 7 + 200W Aquecedor | 
| Comprimento do cabo de alimentação | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Peso líquido | kg | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 
| Fluxo máximo | l / h | 350 | 500 | 650 | 
| Altura máxima | m | 0.4 | 1.10 | 1.30 | 
| Volume do Filtro | l | 0.3 | 0.48 | 0.66 | 
| Garantia da marca (Oase) | Anos | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 
| Adequado para água doce E salgada | sim | sim | sim | 
¹Salvo ruptura do stock por parte do fornecedor
Opiniões dos nossos clientes
Sem opiniões até agora...